Нет в наличии
| Мощность, кВт | 12 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | в кожухе |
| Страна происхождения | Китай |
| Двигатель | Powerlink |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 16 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Китай |
| Двигатель | Perkins |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 16 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Китай |
| Двигатель | Perkins |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 22 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | в контейнере |
| Страна происхождения | Китай |
| Двигатель | Perkins |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 22 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Китай |
| Двигатель | Perkins |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 503 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | в кожухе |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Volvo Penta |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 4.4 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Yanmar |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 4.5 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Yanmar |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 160 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | в контейнере |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 306 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Volvo Penta |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 34 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Kubota |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 328 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 328 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | в контейнере |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 419 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | в контейнере |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 457 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 457 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | в контейнере |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 477 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Volvo Penta |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 477 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | в контейнере |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Volvo Penta |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 508 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | в контейнере |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 544 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | в контейнере |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 544 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 601 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 601 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | Doosan |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 640 |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск (с АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | MTU |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Нет в наличии
| Мощность, кВт | 640 |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск (без АВР) |
| Исполнение | открытое |
| Страна происхождения | Швеция |
| Двигатель | MTU |
| Топливо | дизель |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
